<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.myspeakerscorner.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myspeakerscorner.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2010 13:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Best of Abhörprotokolle. &#8220;Wo woar mei Leistung?&#8221;</title>
		<link>http://www.myspeakerscorner.de/2010/12/abhorprotokolle-wo-woar-mei-leistung/</link>
		<comments>http://www.myspeakerscorner.de/2010/12/abhorprotokolle-wo-woar-mei-leistung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myspeakerscorner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abhörprotokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Buwog]]></category>
		<category><![CDATA[Grasser]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Maischberger]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspeakerscorner.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Auszüge aus den Telefonabhörprotokollen  zwischen Maischberger, Grasser und Plech Comic: Auf die Melodey von &#8220;Marina&#8221; zu singen, vorgetragen von KH&#38;Co. Kassieren, kassieren, kassieren,  das ist es, was uns sehr gefällt, kassieren, kassieren, kassieren, das ist doch das Schönste der Welt. Meischi, geh und hole ab für uns die Kohle,die teilen wir dann redlich, weil wir so ehrlich sind&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myspeakerscorner.de/2010/12/abhorprotokolle-wo-woar-mei-leistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg ist Time-&#8221;Person des Jahres&#8221;</title>
		<link>http://www.myspeakerscorner.de/2010/12/mark-zuckerberg-ist-time-person-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.myspeakerscorner.de/2010/12/mark-zuckerberg-ist-time-person-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 22:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myspeakerscorner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tme Magazin Assange]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspeakerscorner.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ist für das &#8220;Time-Magazin&#8221; die &#8220;Person des Jahres&#8221;. Die in New York erscheinende Zeitschrift nannte am Mittwoch den Amerikaner, weil er mit seinem Online-Netzwerk das Leben der ganzen Gesellschaft verändert habe. Ally: Julian Assange hat bei der Online Abstimmung klar geführt und dann ist es plötzlich der Zuckerberg. Erinnert mich irgendwie an die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myspeakerscorner.de/2010/12/mark-zuckerberg-ist-time-person-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfall bei Wetten dass..?</title>
		<link>http://www.myspeakerscorner.de/2010/12/unfall-bei-wetten-dass/</link>
		<comments>http://www.myspeakerscorner.de/2010/12/unfall-bei-wetten-dass/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 23:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myspeakerscorner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Wette]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten dass..?]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspeakerscorner.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Der Unfall bei Wetten dass..? vom 4.12.2010 wurde von Youtube kommentiert. Die Videos, die den Unfall zeigten, wurden zensiert. Carine: Das ZDF kann﻿ nichts dafür und schon gar nicht Thomas Gottschalk. Thomas: Mach dir keine Vorwürfe. Samuel, ich wünsche dir Gute Besserung und Viel Glück weiterhin! Petra: Leute was tut ihr﻿ hier alle auf ENGELS KIND &#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myspeakerscorner.de/2010/12/unfall-bei-wetten-dass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikileaks-Unterstützung für jedermann</title>
		<link>http://www.myspeakerscorner.de/2010/12/wikileaks-unterstutzung-fur-jedermann/</link>
		<comments>http://www.myspeakerscorner.de/2010/12/wikileaks-unterstutzung-fur-jedermann/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 22:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myspeakerscorner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Assange]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspeakerscorner.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Informationen sollen über Youtube-Videos gestreut werden &#8211; Teilnahme an Server-Angriffen mit einem Mausklick Wale: Wikileaks sollte das 99 mal verblödete Facebook dauerhaft lahmlegen, das wäre mal was! mashbook: Wieso? Wikileaks braucht Facebook überhaupt nicht! Wenn sie ein Problem mit Facebook haben, legen sie es doch selber lahm, oder steigen doch einfach aus, oder? Ulli: Dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myspeakerscorner.de/2010/12/wikileaks-unterstutzung-fur-jedermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisa Studie: Eine vorhersehbare österreichische Blamage</title>
		<link>http://www.myspeakerscorner.de/2010/12/pisa-studie-eine-vorhersehbare-osterreichische-blamage/</link>
		<comments>http://www.myspeakerscorner.de/2010/12/pisa-studie-eine-vorhersehbare-osterreichische-blamage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myspeakerscorner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspeakerscorner.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Die diesjährigen PISA-Resultate sind durch einen Schülerboykott beeinträchtigt &#8211; Diese einmalige Dummheit ist aber nicht das Problem &#8211; sondern der ÖVP-Unwille zu einer tiefgreifenden Schulreform. Cathy: Darf man dem low profile Kronenblatt Glauben schenken und das veröffentlichte Beispiel ist tatsächlich ein Original Frage Beispiel der Pisa Studie. Muß man sich mehr Sorgen um die Fähigkeiten der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myspeakerscorner.de/2010/12/pisa-studie-eine-vorhersehbare-osterreichische-blamage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer bin ich? Zeichentrick-Krise auf Facebook</title>
		<link>http://www.myspeakerscorner.de/2010/11/wer-bin-ich-zeichentrick-krise-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.myspeakerscorner.de/2010/11/wer-bin-ich-zeichentrick-krise-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 23:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myspeakerscorner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspeakerscorner.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Kindheitserinnerungen,-Zeichentrick-Tage als neues Gesellschaftsspiel auf Facebook. Genau dafür ist das soziale Netzwerk ja eigentlich da: Kein sinnloses Herumklicken, sondern ein assoziatives Spiel mit der eigenen Medienerfahrung. Nach kurzer Überlegung wird das sträubende &#8220;So ein Käse&#8221; zur Frage: &#8220;Welche Figur wäre ich eigentlich?&#8221; Bill: Das lustigste sind die dümmlichen Meldungen von irgendwelchen Naivchen weiterverbreitet, die sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myspeakerscorner.de/2010/11/wer-bin-ich-zeichentrick-krise-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie korrupt ist Österreich?</title>
		<link>http://www.myspeakerscorner.de/2009/11/wie-korrupt-ist-osterreich/</link>
		<comments>http://www.myspeakerscorner.de/2009/11/wie-korrupt-ist-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myspeakerscorner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bananenrepublik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Grasser]]></category>
		<category><![CDATA[Haider]]></category>
		<category><![CDATA[Justiz]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pröll]]></category>
		<category><![CDATA[Schüssel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspeakerscorner.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Österreich ist im Vergleich zum Vorjahr &#8220;korrupter&#8221; geworden. Das behauptet der Korruptionswahrnehmungsindex 2009 von Transparency International. Dabei ist Österreich vom zwölften Rang im Vorjahr auf Rang 16 in diesem Jahr abgerutscht. &#8220;Für Österreich ist das Ergebnis beschämend&#8221;, sagte Hubert Sickinger, Vizepräsident des Beirats der Österreich- Sektion. (&#8230;)  Kniffl: Jedes Medium ist korrupt, denn sie berichten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myspeakerscorner.de/2009/11/wie-korrupt-ist-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum waren so viele Deutsche gegen den Irak Krieg?</title>
		<link>http://www.myspeakerscorner.de/2009/11/warum-waren-viele-deutsche-gegen-den-irak-krieg/</link>
		<comments>http://www.myspeakerscorner.de/2009/11/warum-waren-viele-deutsche-gegen-den-irak-krieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myspeakerscorner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspeakerscorner.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Warum warfen so viele Deutsche den USA vor, nur ihre ökonomischen Interessen zu verfolgen, wobei doch auch Deutschland (und in diesem Zusammenhang, Rußland und Frankreich) eigene Interessen in diesem Bereich verfolgt haben? Warum stilisierten sich so viele Deutsche zu &#8216;guten Deutschen&#8217; die nichts mit Krieg zu tun haben wollen, 1999 nichts gegen den Kosovokrieg einzuwenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myspeakerscorner.de/2009/11/warum-waren-viele-deutsche-gegen-den-irak-krieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum mit Menschen diskutieren, die auch nach Überzeugung nichts verändern können?</title>
		<link>http://www.myspeakerscorner.de/2009/11/warum-mit-menschen-diskutieren-die-auch-nach-uberzeugung-nichts-verandern-konnen/</link>
		<comments>http://www.myspeakerscorner.de/2009/11/warum-mit-menschen-diskutieren-die-auch-nach-uberzeugung-nichts-verandern-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myspeakerscorner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Stil]]></category>
		<category><![CDATA[Überzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspeakerscorner.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[ 99% aller Forenteilnehmer sind nicht in einer Führungsetage. Weder der Bundesregierung noch bedeutender Firmen. Warum also irgendwen, der sich ein Pseudonym zugelegt hat von etwas überzeugen, wenn danach alles so bleibt wie vorher, weil er gar nichts ändern kann? Schikane: Keine Ahnung, warum eignen sich Leute Wissen ober Traktoren oder Züge an und halten darüber kluge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myspeakerscorner.de/2009/11/warum-mit-menschen-diskutieren-die-auch-nach-uberzeugung-nichts-verandern-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Koch- Institut  schließt Pandemie wegen mexikanischem Grippevirus nicht aus</title>
		<link>http://www.myspeakerscorner.de/2009/11/schweinegrippe1/</link>
		<comments>http://www.myspeakerscorner.de/2009/11/schweinegrippe1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myspeakerscorner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schwein]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelgrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspeakerscorner.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dpa) &#8211; Angst vor dem Schweingrippe-Virus: Das Robert Koch- Institut in Berlin schließt nicht aus, dass sich das derzeit in Mexiko grassierende gefährliche Grippevirus auch in andere Länder ausbreitet. Riki: Wir haben Phase 5 eigentlich schon überschritten und sind bei Phase 6 fast angelangt. Zudem steigt mit der Zahl der Infizierten die Mutationsrate an, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myspeakerscorner.de/2009/11/schweinegrippe1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

